型号 | CCT | 流明(lm±10%) | 发光角度 | 灯珠类型 | 灯珠数量 |
功率(w)
(±10%)
|
电压 | CRI | PF |
5CCT series 4inch | 2700K | 680 | 110 | 2835 | 28 | 10W | AC120V/60Hz | ≥80 | >0.8 |
3000K | 730 | ||||||||
3500K | 780 | ||||||||
4000K | 800 | ||||||||
5000K | 760 | ||||||||
2700K | 600 | 110 | 2835 | 28 | 10W | AC120V/60Hz | ≥90 | >0.8 | |
3000K | 620 | ||||||||
3500K | 660 | ||||||||
4000K | 660 | ||||||||
5000K | 630 | ||||||||
5CCT series 6inch | 2700K | 1000 | 110 | 2835 | 28 | 15W | AC120V/60Hz | ≥80 | >0.8 |
3000K | 1100 | ||||||||
3500K | 1200 | ||||||||
4000K | 1200 | ||||||||
5000K | 1100 | ||||||||
2700K | 900 | 110 | 2835 | 28 | 15W | AC120V/60Hz | ≥90 | >0.8 | |
3000K | 910 | ||||||||
3500K | 1000 | ||||||||
4000K | 1000 | ||||||||
5000K | 950 | ||||||||
Single color
series 4inch
|
2700K | 650 | 110 | 2835 | 28 | 10W | AC120V/60Hz | ≥80 | >0.8 |
3000K | 700 | ||||||||
4000K | 750 | ||||||||
5000K | 750 | ||||||||
2700K | 610 | 110 | 2835 | 28 | 10W | AC120V/60Hz | ≥90 | >0.8 | |
3000K | 630 | ||||||||
4000K | 700 | ||||||||
5000K | 700 | ||||||||
Single color
series 6inch
|
2700K | 1000 | 110 | 2835 | 28 | 15W | AC120V/60Hz | ≥80 | >0.8 |
3000K | 1100 | ||||||||
4000K | 1100 | ||||||||
5000K | 1100 | ||||||||
2700K | 890 | 110 | 2835 | 28 | 15W | AC120V/60Hz | ≥90 | >0.8 | |
3000K | 1000 | ||||||||
4000K | 1000 | ||||||||
5000K | 1000 |
单位:mm/inch