型号 | 色温 | 流明(lm±10%) | 发光角度 | 灯珠类型 |
功率 (±10%) |
电压 | 显色指数 | 功率因数 | 尺寸 | 防水等级 | 防火等级 |
SC-FDL06-D03-A1-01RE | 2700K |
500lm |
110° |
2835 | 6W | AC100-130V/50Hz |
≥90 |
>0.9 | 3inch | IP40 | Clas A |
3000K | |||||||||||
3500K | |||||||||||
4000K | |||||||||||
5000K | |||||||||||
SC-FDL09-D04-A1-01RE | 2700K | 750lm |
110° |
2835 | 9W | AC100-130V/50Hz |
≥90 |
>0.9 | 4inch | IP40 | Clas A |
3000K | |||||||||||
3500K | |||||||||||
4000K | |||||||||||
5000K | |||||||||||
SC-FDL012-D06-A1-01RE | 2700K | 990lm |
110° |
2835 | 12W | AC100-130V/50Hz |
≥90 |
>0.9 | 6inch | IP40 | Clas A |
3000K | |||||||||||
3500K | |||||||||||
4000K | |||||||||||
5000K | |||||||||||
SC-FDL018-D08-A1-01RE | 2700K | 1500lm |
110° |
2835 | 18W | AC100-130V/50Hz |
≥90 |
>0.9 | 8inch | IP40 | Clas A |
3000K | |||||||||||
3500K | |||||||||||
4000K | |||||||||||
5000K |
单位:mm/inch