型号 | CCT | 流明(lm±10%) | 发光角度(°) | 灯珠类型 | 灯珠数量 |
功率(w) (±10%) |
电压 | CRI | PF | 控制方式 |
DL205S-4-10W-5CCT-R90-00ZZ | 2700K | 620 | 110 | 2835 | 14*2 | 10W | AC120V/60Hz | ≥90 | >0.9 |
可控硅调光, 拨码更改色温 |
3000K | 680 | |||||||||
3500K | 720 | |||||||||
4000K | 700 | |||||||||
5000K | 640 | |||||||||
DL205S-6-15W-5CCT-R90-00ZZ | 2700K | 900 | 110 | 2835 | 14*2 | 15W | AC120V/60Hz | ≥90 | >0.9 |
可控硅调光, 拨码更改色温 |
3000K | 920 | |||||||||
3500K | 950 | |||||||||
4000K | 960 | |||||||||
5000K | 860 | |||||||||
单位:mm/inch