型号 | CCT | 流明(lm±10%) | 发光角度(°) | 灯珠类型 | 灯珠数量 |
功率(w) (±10%) |
电压 | CRI | PF | 控制方式 |
DL205E-4-10W-5CCT-R90-00ZZ | 2700K | 600 | 110 | 2835 | 14 | 10W | AC120V/60Hz | ≥90 | >0.9 |
可控硅调光, 拨码更改色温 |
3000K | 610 | |||||||||
3500K | 600 | |||||||||
4000K | 600 | |||||||||
5000K | 610 | |||||||||
DL205E-6-15W-5CCT-R90-00ZZ | 2700K | 910 | 110 | 2835 | 14 | 15W | AC120V/60Hz | ≥90 | >0.9 |
可控硅调光, 拨码更改色温 |
3000K | 950 | |||||||||
3500K | 900 | |||||||||
4000K | 910 | |||||||||
5000K | 1000 | |||||||||
单位:mm/inch