型号 | CCT | 流明(lm±10%) | 发光角度 | 灯珠类型 | 灯珠数量 |
功率(w) (±10%) |
电压 | CRI | PF |
DL211 series 3inch | 2700K | 400 | 90 | 2835 | 6 | 6W |
AC100-277V 50 /60Hz |
≥90 | >0.8 |
3000K | 450 | ||||||||
3500K | 500 | ||||||||
4000K | 500 | ||||||||
5000K | 450 | ||||||||
DL211 series 4inch | 2700K | 800 | 95 | 2835 | 16 | 10W |
AC100-277V 50 /60Hz |
≥90 | >0.8 |
3000K | 850 | ||||||||
3500K | 900 | ||||||||
4000K | 900 | ||||||||
5000K | 850 | ||||||||
DL211series 6inch |
2700K | 1150 | 95 | 2835 | 20 | 15W |
AC100-277V 50 /60Hz |
≥90 | >0.8 |
3000K | 1200 | ||||||||
3500K | 1300 | ||||||||
4000K | 1300 | ||||||||
5000K | 1200 | ||||||||
DL211series 8inch | 2700K | 1800 | 95 | 2835 | 28 | 25W |
AC100-277V 50 /60Hz |
≥90 | >0.8 |
3000K | 1950 | ||||||||
3500K | 2100 | ||||||||
4000K | 2100 | ||||||||
5000K | 1950 |