型号 | CCT | 流明(lm±10%) | 光束角 | 灯珠类型 | 灯珠数量 |
功率(w) (±10%) |
电压 | CRI | PF |
DL214 series 4inch | 2700K | 600 | 95 | 2835 | 14 | 10W |
AC120V 60Hz |
≥90 | >0.8 |
3000K | 620 | ||||||||
3500K | 700 | ||||||||
4000K | 700 | ||||||||
5000K | 650 | ||||||||
DL214 series 6inch | 2700K | 900 | 95 | 2835 | 14 | 15W |
AC120V 60Hz |
≥90 | >0.8 |
3000K | 950 | ||||||||
3500K | 1000 | ||||||||
4000K | 1000 | ||||||||
5000K | 950 | ||||||||
DL214 series 8inch |
2700K |
1600 |
95 | 2835 | 28 | 25W |
AC120V 60Hz |
≥90 | >0.8 |
3000K | 1600 | ||||||||
3500K | 1750 | ||||||||
4000K | 1750 | ||||||||
5000K | 1600 | ||||||||
DL214 series 10inch | 2700K | 1900 | 95 | 2835 | 28 | 30W |
AC120V 60Hz |
≥90 | >0.8 |
3000K | 1900 | ||||||||
3500K | 2000 | ||||||||
4000K | 2000 | ||||||||
5000K | 1900 |